48V 100AH 200V 200AH LITHIMY pākahiko | Te kaha nui me te roa o te ora
48V 100AH LITIMIME UP SPETY TO $ 545-550, NG R KAUPAPA KI TE WHAKAMAHI | Mo te utu hokohoko, tena koa whakapiri mai ki a maatau
Tautanga
| Tuhinga | 48v 100ah | 48V 200V 200AH |
| Te kohinga tohu (v) | 48 | |
| Nominalcapatity (ah | 105 | 210 |
| Te kaha o te mana whakahaere (kwh) | 5 | 10 |
| Te Whawhai Ora | 42-54.75 | |
| Whakatakotoranga Whakahaa (V) | 52.5 | |
| Whakatutuhia te tuku ka tapahia ngaohiko (v) | 45 | |
| Paerewa Paerewa (a) | 50 | 100 |
| Te kaha o te mahi nāianei (a) | 100 | 200 200 |
| LayDischarui o naianei (a | 50 | 100 |
| Tauhokohoko Tauhokohoko (a | 100 | 200 200 |
| Pāmahana e tika ana (c) | -30 ~ 60 (Taunakitia 10 ~ 35) | |
| Te Rau Haumaru | 0 ~ 95% kaore he here | |
| Te pāmahana rokiroki (O) | -20 ~ 65 (Taunakitia10 ~ 35) | |
| Taumata tiaki | Ip20 | |
| Te tikanga whakamarumaru | Naturalaiircooling | |
| Huringa ora | 5000 + nga wa i te 80% dod | |
| Rahi teitei (D × w × h) mm | 628x410x186 | 682x465x276 |
| Taumaha (kg) | 45.7 89.6 | |
Kaikohi i roto
| Kaituku Iverter | Kawa | Putanga kawa | rongo | HZ | Āhua |
| Prylontech | Ka taea e te pahi-poka-kawa-Pulon-iti-ngaohiko | V1.2 | Āhei | 500k | E tika ana ki nga kaiwero katoa e whakamahi ana i te pylon ka taea te kawa |
| Pai | Ka taea e te pai te mahi a te veruer lv | V1.7 | Āhei | 500k | Raupapa gw |
| Rūrū | Ka taea e te pahi-poka-kawa-Pulon-iti-ngaohiko | V1.2 | Āhei | 500k | E tika ana ki nga kaiwero katoa e whakamahi ana i te pylon ka taea te kawa |
| Whakakaurera | 1.SoFarsolar ka taea 2. Ka taea e te kaitakaro | V2.1 V5 | Āhei | 500k | Tuhinga op |
| Te tipu-SPF | Te tipu o te BMS-Bus-Protocol-Clogal | V1.09 | Āhei | 500k | Raupapa SPF |
| Rorohiko | FSS-ConnectingBat-ti-en-20W | V2.0 | Āhei | 500k | S18.oh |
| Rōpū manuhiri | Ka taea e te manuhiri | 2021.01.07 | Āhei | 500k | Raupapa muitiplus Raupapa quattro |
| Luxpowertek | Ka taea e te Porohiko te Pūhiko | V1.0 | Āhei | 500k | Raarangi LXP-LB |
| Toa | Kawa Whakataetae Hangarau Hangarau | V1.0.3 | Āhei | 500k | Tuhinga o mua |
| Tumu | Ka taea e te Kawa Putea o te TBB Lithium Pūhiko BMS | V 1.1 | Āhei | 500k | E tika ana ki nga kaiwero katoa ma te whakamahi i te Kawa |
| Puku | DEYE LV-Ka taea e te Kawa Whakawhitiwhiti | V1.0 | Āhei | 500k | Ra Ra ra |
| Rangi kara | Te hototahi o te Pūhiko | v6 | Āhei | 500k | SG raupapa |
| Megarevo | 1.megarevo Ka taea e te Inverter LV Ko te raupapa 2.revo he nui te tatauranga whakawhitiwhiti korero BMS | V1.1 V1.04 | Āhei | 500k | R raupapa |
| I whai ake | Ka taea e te Porohiko te Pūhiko | V1.0 | Āhei | 500k | / |
| Taiohawai | Te tipu o te BMS-Bus-Protocol-Clogal | V1.09 | Āhei | 500k | / |
| Mārara | Ka taea e Daneng | V1.0 | Āhei | 500k | Raupapa gh |
| Schneider | Ka taea e Schneider | V2.0 | Āhei | 500k | E tika ana ki nga kaimori katoa ma te whakamahi i te Schneider-Dail Kawa |
| Me tino | Ka taea e PV1800F | V.04 | Āhei | 500k | E pa ana ki nga kaitirotiro katoa e whakamahi ana i nga tikanga-ka taea te kawa |
| Kstar | KSTAR Can_protorocol | V.01 | Āhei | 500k | E pa ana ki nga kaiwero katoa e whakamahi ana i te kSTAR ka taea te kawa |
| Prylontech | Pylon Rs485 LV | V3.5 | 485 | 9600 | E tika ana ki nga kaiwero katoa e whakamahi ana i te pylon ka taea te kawa |
| Papaki | Wow RS485 modbus Pace RS485 MS v1.0 | V1.3 V.1.0 | 485 | 9600 | HF / ASF Series |
| Puku | RS485-kawa-Protocol-Protocol-Clate- 新增协议设计 - 德业 12 号 9600 | V1.0 | 485 | 9600 | Ra Ra ra |
| Rūmaki | WANANGA_BMS_RS485_Protocal_1xsxxp | V.02 | 485 | 9600 | Raupapa SPF |
| Voltronic | Voltronic Inverter me BMS 485 Kawa Whakawhitiwhiti | V.5 | 485 | 9600 | ACPERT Series |
| PuruK | Nga Whakaaturanga Tauira Tauira Modbus | V1.4 | 485 | 9600 | E tika ana ki nga kaiwero katoa ma te whakamahi i te kawa Eltek-485 |
| Procos | Phocos RS485 / RS232 | 2021.04.07 | 485 | 9600 | Tetahi-gris-psw |
| Whai atu | BMS-hono 通讯协议 | V1.0 | 485 | 9600 | Rarangi Kaipupuri |
| Tamaiti | (Lib) bms 485 kawa whakawhitiwhiti korero | 20201208 | 485 | 9600 | Rarangi Sunon-iv |
Te wa tuku: Jul-26-2024