Lithium KATOA I ROTO KOTAHI PAHA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA
Raupapa | ELEMATRIX-C40(0.5C) | ELEMATRIX-C40(1C) |
Ahu (H x W x D) (mm / ") | 12120MM*2430MM*2896MM | 12120MM*2430MM*2896MM |
Parenga IP | IP54 | IP54 |
Te Waahi Mahi | -10 ki te 45°C | -10 ki te 45°C |
Paemahana Rokiroki | -20 ki te 45°C/-68 ki te 113°F | -20 ki te 45."-68 ki te 113°F |
Te Ora Porohita (80% DoD @ 25°C) | > 6000Times@25°C, 0.5C Rere Putanga | > 5000Times@25°C, 1C Rere Whakarere |
Te Ora Whakahaere (Tau) | 10 | 10 |
Tauranga Whakawhitiwhiti | RS485 / Itarangi, GPRS | RS485 / Itarangi, GPRS |
Te teitei Mahi (m) | <3000 | <3000 |
Tikanga Haumākū (%) | 5% ki te 95% | 5% ki te 95% |
Pūtāhui (Tau) | 10 Tau | 10 Tau |
Tauira Whakawhitiwhiti BMS | Modbus TRU, Modbus TCP | Modbus TRU, Modbus TCP |
Tikanga whakamatao | Whakarererangi o waho | Whakarererangi o waho |
Whakatakotoranga
Rahi Pungao Ingoa (Wh) | 3040kWh | 2500kWh |
Awhe Ngaohiko (V) | 672V-852V | 672V-852V |
DOD (%) | 80 | 80 |
Pūtau | 3.2V/280Ah LFP | 3.2V/280Ah LFP |
Tiwhikete | CE, IEC62619(Pūtau me te Pūkete), UL1973"UN38.3 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou