Lithium katoa i roto i nga punaha rokiroki pūngao kotahi
| Raa | Eleatrix-C40 (0.5c) | Eleatrix-C40 (1c) |
| Nga Rahi (H x W X D) (MM / ") | 12120mm * 2430mm * 2896mm | 12120mm * 2430mm * 2896mm |
| Parenga IP | Ip54 | Ip54 |
| Pāmahana whakahaere | -10 ki te 45 ° C | -10 ki te 45 ° C |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te 45 ° C / -68 to113 ° F | -20 ki te 45. "- 68 To113 ° F |
| Te Haumaru Motuhake (80% DOD @ 25 ° C) | > 6000times @ 25 ° C, 0.5c reiti | > 5000Times @ 25 ° C, 1c re reiti |
| Te ora whakahaere (tau) | 10 | 10 |
| Tauranga Whakawhitiwhiti | RS485 / Ethernet, GPRS | RS485 / Ethernet, GPRS |
| Te teitei o te mahi (m) | <3000 | <3000 |
| Nga tikanga makuku (%) | 5% ki te 95% | 5% ki te 95% |
| Raarangi (Tau) | 10 tau | 10 tau |
| Tauira whakawhitiwhiti bms | Modbus Tru, Modbus TCP | Modbus Tru, Modbus TCP |
| Te tikanga whakamarumaru | Te hau o waho | Te hau o waho |
Tautanga
| Te kaha o te kaha (wh) | 3040KWH | 2500Kwhi |
| ALSEL ALECH (V) | 672v-852v | 672v-852v |
| Dod (%) | 80 | 80 |
| Rūma herehere | 3.2v / 280ah Lfp | 3.2v / 280ah Lfp |
| Whakapūmautanga | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973 "UN38.3 | |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

