Te Runga Matapihi Nui 5KWh 10KWh, te punaha rokiroki me te kaupapa hoahoa mo te miihini, te whakaurunga ngawari
Raa | |||||||||
Tauira Pūhiko | 2.56KWH 51.2v 34kg (600/355 / 580mm) | ||||||||
Te maha o nga tauira | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Te kaha pūngao | 5.12KW | 7.68Kth | 10.24KWH | 12.8kWh | 15.36KW | 17.92KW | 20.48Kth | 23.04kWh | 25.6KW |
Ngaohiko nominal | 102.4v | 153.6v | 204.8v | 256v | 307.2v | 358.4v | 409.6v | 460.8v | 512v |
Assoc Assolt | 94.4-113.6v | 141.6-170.4v | 188.8-227.2v | 236-284v | 283.2-340.8v | 330.4-397.6v | 377.6-454.4v | 424.8-511.2v | 472-568V |
Rahinga MM (H / W / D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Taumaha | 95kgs | 129kgs | 163kgs | 197kgs | 231 Kgs | 265kgs | 299kgs | 333kgs | 367kgs |
Momo Pūhiko | Cobalt Free Phosphate Phosphate (LFP) | ||||||||
Te utu paerewa / tuku i te waa o naianei | 25A@0.5C | ||||||||
Te utu a Max / tuku i te waa o naianei | 5oa @ 1c | ||||||||
Parenga IP | IP 65 | ||||||||
Whakatūranga | Te whakaurunga taiepa, te whakaurunga papa ranei | ||||||||
Pāmahana whakahaere | 0 ° C ki te 45 ° C | ||||||||
Āhuatanga | |||||||||
Tīpu | 90% | ||||||||
Te ora o te huringa | > 6000 | ||||||||
Kupu taurangi | 10 tau | ||||||||
Tauranga Whakawhitiwhiti | Ka taea / RS485 | ||||||||
Aratau Whakawhitiwhiti | Wifi / Nihokikorangi | ||||||||
Whakapūmautanga | Ce, iec62619, MSD, ROHS, UN38.3 |
I.Ko te inenga o te punaha ko te kaiwhakahaere BMS me te turanga;
2
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau