Alicosolar 8kW 9kw 10kw 12KW 12KW 13kW E toru nga waahanga papaa o Sola Inverter i runga i te kaihoroi Grid
Whakaahuatanga Poto
| Kaha | 5kW / 6kW / 8kW / 10kW / 12KW |
| Ngaohiko | 200vDC ~ 950vdc |
| Rahi | 480 × 420 × 180mm |
| Tiwihikete | En62109-1, en62109-2 NB / T32004, AS3100, AS47778, en 61000-6-3, en 61000-6-3, en 61000-6-3, IEC 62116: 2014, IEC 60068-2-1: 2007 |
| Te wa nui | 7 nga ra |
| Utunga | T / T, PayPapl, Western Union, L / C |
| Kupu taurangi | 5/10 tau |
Whakaahuatanga Hua
Hua Taunakitia:BSMBSM5K / 6K / 12K-12K-b Ko tenei momo kaitakaro e tiakina paitia ana, e pai ana hoki ki te whakamahi i waho me te ngawari ki te whakauru.
SMART i runga i te kaimererau Grid

Atahanga Taipitopito

Tohu hangarau
| Tūemi | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10k-B | BSM12k-B |
| Input DC | |||||
| Max. PV Whakauru Utu | 1000vDC | ||||
| Taonga PV Whakatauranga | 600vdc | ||||
| Max. PV Input Well | 22A (2 × 11a) | 22A (2 × 11a) | 33a (3 × 11a) | 33a (3 × 11a) | 22A (2 × 11a) |
| Tuhinga o mua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| No.of PV nga aho mo ia mpt | 1月 1 日 | 1月 1 日 | 2 月 1 日 | 2 月 1 日 | 1月 1 日 |
| Tuhinga o mua | 200vDC ~ 950vdc | ||||
| Te tiimata | 200VDC | ||||
| Putanga AC | |||||
| I Whakatauhia te Mana Putanga AC AC | 5KW | 6KW | 8kW | 10kW | 12KW |
| Max. Te mana whakaputa | 5.5kva | 6.6kva | 8.8kva | 11KVA | 13.2kva |
| I Whakatauhia te Uput Urunga AC | 380/400 / 415VVAC | ||||
| Whakaputa i te putanga o naianei | 7.3a | 8.7a | 11.6A | 14.5A | 17.4a |
| Max. whakaputa i naianei | 8.0A | 9.6A | 12.8a | 15.9A | 19.1A |
| I whakahekehia te waa | 50hz / 60hz | ||||
| Te whānuitanga o te whānuitanga | 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | ||||
| Mana mana | 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | ||||
| Te take mana whakatika | 0.8 (te arahi) -0.8 (laging) | ||||
| THDI | <3% (Te Mana Whakataunga) | ||||
| Kakama | |||||
| Max. kakama | 98.50% | ||||
| E whai hua ana te Pakeha | 98.00% | ||||
| Tianara | |||||
| Nga Rahi (W × H × D) | 480 × 420 × 180mm | ||||
| Taumaha | 23KG | ||||
| Tohu IP | <30db | ||||
| Te taumata haruru | Ip65 | ||||
| Te kai whaiaro i te po | <1w | ||||
| Momo makariri | Te makariri | ||||
| Teitei | 4000m (> 3000m Derating) | ||||
| Pāmahana whakahaere | -25ºC ~ + 60ºC (> 45ºC Derating) | ||||
| Hākinakina whanaunga | 0 ~ 95% (kore-kore) | ||||
| Whakakite | LCD + LED | ||||
| Rongo | RS485 / WiFi / GPRS / DRM (Ahitereiria) | ||||
| Dc tauranga | Te mutunga o MC4 | ||||
| AC RECER | Tuhinga o mua | ||||
| Tikanga tāutanga | Pakitara-eke | ||||
| Takoto | En62109-1, en62109-2 NB / T32004, AS3100, AS47778, en 61000-6-3, en 61000-6-3, en 61000-6-3, IEC 62116: 2014, IEC 60068-2-1: 2007 | ||||
| , Iec 60068-2-2-2: 2007, IEC 60068-2-14: 2009, IEC 60068-2-30: 2005 | |||||

Tohu hangarau


Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau









