Alicosohora 60 pūtau tino whai hua 290w-315 watt Monocrystalline PV Paewhiri
Kupu whakataki
| Te takenga mai | Jiangstu, Haina |
| Ingoa waitohu | Alicosohora |
| Tau tauira | As-m660 (290) |
| Rahi | 1640 * 992 * 40mm |
| Tuhinga | Monocrystalline PV Paewhiri |
| Ipu mua | 3.2 mm te karaihe |
| KAUPAPA | IP67 IP67 |
| Momo Waea | Mono Crystalline Silicon 156mm * 156mm |
| Anga | Allumnium allumnium allumnium |
| Pouaka Pouaka | ≥Ip65 |
| Taumaha | 18KGS |
| Whiriwhiringa | Tuv, ce, cec, chubb |
| Inenga | 1640 * 992 * 35 / 40mm |
| Kupu taurangi | 25 tau |




Paranmeticats hiko i nga tikanga whakamatautau paerewa (STC: AM1.5, 1000W / M2, Cells Somperayre 25 ° C)
| Momo angamaheni | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 315W |
| Mana Max (PMAX) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Max Power Taiao (VMP) | 32.2 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 33 | 33.2 |
| Mana mana o naianei (prom) | 9.02 | 9.1 | 9.21 | 9.3 | 9.4 | 9.49 |
| Whakatuwherahia te ngaohiko porohita (VOC) | 39.5 | 39.7 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
| Poto Kōwhiringa Pouaka (ISC) | 9.55 | 9.61 | 9.72 | 9.83 | 9.92 | 10.04 |
| Tauira whaihua (%) | 17.82 | 17.86 | 18.32 | 18.63 | 19.05 | 19.36 |
| Ngaohiko pūnaha teitei | DC1000V | |||||
| Raupaparorohiko raupaparorohiko | 20a | |||||
He aha te whiriwhiri i a maatau - QC

Karaehe
Ko te paninga anti-e whakaata ana ki te whakapiki i te whaihua mo te 2% Maamaa Maamaa te whakapai ake i runga ake i te 3% mahi horoi-whaiaro
Anga
Te kaha o te kawenga miihini kaha ki te 5400 pa
Te aukati i te paparanga waikawa aerodic
Te hiriwa me te pango te tae


Pūtau
Te kaha kaha nui
Te mahi pumau i raro i nga ngoikoretanga ngoikore ngoikore
Ko te maimoatanga koreutu mo te tono
Pouaka Pouaka "
Ip 67 kōeke parenga
Ko te kounga o te kounga teitei mo te haumaru hiko
E waatea ana te huringa punaha 1500V

| T / t | Huahau | 30% putunga i mua i te T / T, toenga i utua i mua i te tuku |
| Pou | ||
| Cif | 30% putunga i mua i te T / T, te toenga kua utua ki te kape o te B / L | |
| L / c | L / C WHAKAAHO KI TE 50000 USD, Ka whakaaetia e matou L / C i te tirohanga | |
Kei te mihi atu matou ki te Whakapakari Tauhokohoko, he pai ki a koe:
100% tiaki kounga kounga
100% i runga i te waa-tiaki kaipuke
100% Te tiakitanga utu mo to moni hipoki
Haere ra

| Na te moana | Te tuku mai i Shanghai, Ningbo ranei |
| Na te hau | Mawehe atu i Shanghai Pudong Airport |
| Ma te whakapuaki | By tnt / dhl |


Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau









