AlicososOlar 415v Tie Tie 30kw 40kW 6kW 60kW E toru nga waahanga o te mana hiko o te hau
Whakaahuatanga Poto
| Kaha | 30kW / 40kW / 50kW / 60kW |
| Ngaohiko | 300vdc ~ 1000vdc |
| Rahi | 600 × 860 × 294mm |
| Tiwihikete | En62109-1, en62109-2 NB / T32004, AS3100, AS47778, en 61000-6-3, en 61000-6-3, en 61000-6-3, IEC 62116: 2014, IEC 60068-2-1: 2007 |
| Te wa nui | 7 nga ra |
| Utunga | T / T, PayPapl, Western Union, L / C |
| Kupu taurangi | 5/10 tau |
Whakaahuatanga Hua
Hua Taunakitia:BSMBSM5K / 6K / 12K-12K-b Ko tenei momo kaitakaro e tiakina paitia ana, e pai ana hoki ki te whakamahi i waho me te ngawari ki te whakauru.
SMART i runga i te kaimererau Grid

Atahanga Taipitopito

Tohu hangarau
| Tūemi | BSM30k-B | BSM40k-B | BSM50k-B | BSM60k-B |
| Input DC | ||||
| Max. PV Whakauru Utu | 1100VDC | |||
| Taonga PV Whakatauranga | 600vdc | |||
| Max. PV Input Well | 60A (6x10A) | 90a (9x10 a) | 120A (12x10A) | 120A (12x10A) |
| Tuhinga o mua | 2 | 3 | 4 | 4 |
| No.of PV nga aho mo ia mpt | 3 月 3 日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
| Tuhinga o mua | 300vdc ~ 1000vdc | |||
| Te tiimata | 250vdc | |||
| Putanga AC | ||||
| I Whakatauhia te Mana Putanga AC AC | 30kW | 40kW | 50kw | 60kW |
| Max. Te mana whakaputa | 30kva | 44KVA | 55KVA | 66kva |
| I Whakatauhia te Uput Urunga AC | 380/400 / 415VVAC | |||
| Whakaputa i te putanga o naianei | 45.6a | 60.8A | 75.9A | 91.2a |
| Max. whakaputa i naianei | 47.6 a | 63.5 a | 79.4 a | 95.3 a |
| I whakahekehia te waa | 50 / 60hz | |||
| Te whānuitanga o te whānuitanga | 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | |||
| Mana mana | > 0.99 te kawenga tonu | |||
| Te take mana whakatika | 0.8 (arahi) ~ 0.8 (laging) | |||
| THDI | <3% (Te Mana Whakataunga) | |||
| Kakama | ||||
| Max. kakama | 98.50% | 98.80% | 98.80% | 98.80% |
| E whai hua ana te Pakeha | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
| Tianara | ||||
| Nga Rahi (W × H × D) | 600 × 860 × 294mm | |||
| Taumaha | 68kg | |||
| Tohu IP | Ip65 | |||
| Te taumata haruru | ≤25 db | |||
| Te kohi mana po | <1w | |||
| Momo makariri | Te whakamahana o te hau hau | |||
| Teitei | 4000m (> 3000m Derating) | |||
| Pāmahana whakahaere | -25ºC ~ + 60ºC (> 45ºC Derating) | |||
| Hākinakina whanaunga | 0 ~ 95% (kore-kore) | |||
| Whakakite | LCD + LED | |||
| Rongo | RS485 / WiFi / GPRS (Kōwhiringa) | |||
| Dc tauranga | Te mutunga o MC4 | |||
| AC RECER | Tuhinga o mua | |||
| Tikanga tāutanga | Pakitara-eke | |||
| Takoto | En62109-1, en62109-2, NB / T32004, AS47777.2, en 61000-6-2, en vde0126, en vde0126, ute c15-712-1, vfr2014, edf-noi-res_13e, | |||
| IEC61727, IEC62116 | ||||
Tohu hangarau


Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau









