AlicososOlar 3kva 5Kva 8kva 8kva solar inverter i runga i te papatipu solar kotahi me te mppt
Whakaahuatanga Poto
| Kaha | 3kW / 4kW / 5kW / 6kw |
| Ngaohiko | 100 ~ 600V |
| Rahi | 360 × 420 × 125 mm |
| Tiwihikete | En62109-1, en62109-2 NB / T32004, AS3100, AS47778, en 61000-6-3, en 61000-6-3, IEC 62116,,2014, IEC 60068-2-1200 |
| Te wa nui | 7 nga ra |
| Utunga | T / T, PayPapl, Western Union, L / C |
| Kupu taurangi | 5/10 tau |
Whakaahuatanga Hua
Hua Taunakitia:BSM3000 / 5000 / B2 Ko tenei momo kaitakaro ka tiakina pai me te pai ki te whakamahi i waho, he ngawari ki te whakauru.
SMART i runga i te kaimererau Grid

Atahanga Taipitopito

Tohu hangarau
| Tūemi | BSM3000-B2 | BSM4000-B2 | BSM5000-B2 | BSM6000-B2 |
| Input DC | ||||
| Max. PV Whakauru Utu | 600vdc | |||
| Taonga PV Whakatauranga | 360vdc | |||
| Max. PV Input Well | 22A (2 × 11a) | |||
| Tuhinga o mua | 2 | |||
| No.of PV nga aho mo ia mpt | 1/1 | |||
| Tuhinga o mua | 100vdc ~ 500vdc | |||
| Te tiimata | 120vdc | |||
| Putanga AC | ||||
| I Whakatauhia te Mana Putanga AC AC | 3.0kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.0kw |
| Max. Te mana whakaputa | 3.3kva | 4.4kva | 5.5kva | 6.0kva |
| I Whakatauhia te Uput Urunga AC | 220v / 230VVAC | |||
| Whakaputa i te putanga o naianei | 13.0A | 17.4a | 21.7a | 26.0a |
| Max. whakaputa i naianei | 14.3a | 19.1A | 23.9 a | 26.0 a |
| I whakahekehia te waa | 50 / 60hz | |||
| Te whānuitanga o te whānuitanga | 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | |||
| Mana mana | > 0.99 te kawenga tonu | |||
| Te take mana whakatika | 0.8 (arahi) ~ 0.8 (laging) | |||
| THDI | <3% (Te Mana Whakataunga) | |||
| Kakama | ||||
| Max. kakama | 98.10% | 98.30% | ||
| E whai hua ana te Pakeha | 97.70% | 97.90% | ||
| Tianara | ||||
| Nga Rahi (W × H × D) | 360 × 420 × 125 mm | |||
| Taumaha | 12.6KG | |||
| Tohu IP | Ip65 | |||
| Te taumata haruru | ≤25 db | |||
| Te kohi mana po | <1w | |||
| Momo makariri | Te makariri | |||
| Teitei | 4000m (> 2000m e ahu mai ana) | |||
| Pāmahana whakahaere | -40ºC ~ 60ºC (> 45ºC Derating) | |||
| Hākinakina whanaunga | 0 ~ 95% | |||
| Whakakite | Whakaatu LCD + tohu tohu | |||
| Rongo | RS485 / WiFi (kōwhiringa) / GPRS (kōwhiri) / DRM (Ahitereiria) | |||
| Dc tauranga | Te mutunga o MC4 | |||
| AC RECER | Hono me te Hono Taakaro | |||
| Tikanga tāutanga | Pakitara-eke | |||
| Takoto | En62109-1, en62109-2 NB / T32004, AS3100, AS47778, en 61000-6-3, en 61000-6-3, en 61000-6-3, IEC 62116: 2014, IEC 60068-2-1: 2007 | |||
| , Iec 60068-2-2-2: 2007, IEC 60068-2-14: 2009, IEC 60068-2-30: 2005 | ||||

Tohu hangarau













