48v 51.2V 50Ah 100Ah 200Ah 200A
| Raa | Pouaka-4400lv | Pouaka-6100LV |
| Nga Rahi (H x W X D) (MM / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Taumaha (Kgs) | 46 | 60 |
| Tuhinga o mua | Ip20 | Ip20 |
| Pāmahana whakahaere | Oto 45 ° C / 0to113 ° F | Oto 45 ° C / 0to113 ° F |
| Te pāmahana rokiroki | -20 ki te 45 ° C / -68 ki te 113 ° F | -20 ki te 45 ° C / -68to 113 ° F |
| Te Haumaru Motuhake (80% DOD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Te ora whakahaere (tau) | 10 | 10 |
| Tauranga Whakawhitiwhiti | RS232 / RS485 / Ka taea | RS232 / RS485 / Ka taea |
| Aratau Whakawhitiwhiti | Wifi / Nihokikorangi | Wifi / Nihokikorangi |
| Te teitei o te mahi (m) | <3000 | <3000 |
| Nga tikanga makuku (%) | 5% ki te 95% | 5% ki te 95% |
| Raarangi (Tau) | 10 tau | 10 tau |
| Momo whakauru | Papa whenua / pakitara-whakairi | Papa whenua / pakitara-whakairi |
| Tautanga |
| |
| Te kaha rokiroki (wh) | 4400 | 6100 |
| Ngaohiko (v) | 51.2 | 51.2 |
| Te Rorohiko Huringa (v) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Ka toha tonu te utu (a) | 80 | 80 |
| Ka taea te tuku tonu i te waa (a) | 100 | 100 |
| Te hohonu o te rere (%) | 80 | 80 |
| Rauemi Pūkoro Pūhiko | Lithium (Lifepo4) | Lithium (Lifepo4) |
| Whakapūmautanga | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.cec.un38.3 | |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau





