1692 Kua whakaritea 48v 62V 72V 72V 72V 72V 30AH 40AH 50AH 60AH 80AH100AH LITHIME LIVE LIVE LIVECICEO4 KI TE KAIAKO
Nga korero taketake.
| Tauira kore. | Aslb-48-Lifepo4 |
| Ngaohiko paerewa | > 12V |
| Hikohiko | Li-ion |
| Ngaohiko | 48v |
| Painga kawe | Pouaka pouaka / rakau rakau |
| Take | Jiangstu, Haina |
| Te Whakataunga | > 1000MAH |
| Whakamahi | Te Poaka Mana Mamao, te rererangi whakahaere mamao, te motuka whakahaere mamao |
| Taumaha | 24KG; 32KG |
| Hoko whenua | Prylontech |
| Tautanga | 442 * 410 * 89mm |
| Waehere HS | 8507600090 |
Whakaahuatanga Hua
Nga waahanga matua
♦Te Ao Tere Tere
Ka tae atu ki te 20 nga wa o te koiora koiora me te rima nga wa roa atu i te pākahiko waikawa, hei awhina i te utu whakakapinga me te whakaiti i nga utu whakakapinga
♦Taumaha Tino
Tata ki te 40% o te taumaha o te pākahiko waikawa rite. He "maturuturu i" whakakapi mo nga hiko waikawa arahi
♦Kaha ake
Ka tukuna e rua te mana o te pākahiko waikawa, ara te reiti o te paheketanga, i te wa e mau tonu ai te kaha o te kaha
♦Te whānuitanga o te pāmahana
-20ºc ~ 60ºc
♦Te haumaru nui
Ko te Lithium Iron Phosphate Chemistlicate te mate o te pahūtanga, te whakakotahitanga ranei na te mea nui o te paanga o te waahanga
Tono
♦ Nga Hapa me nga Kaipupuri
♦ Te rokiroki o te hau / hau
♦ Te mana o muri mo nga UP iti
♦ Nga Korowha Golds & Buggies
♦ Nga paihikara hiko
| Nga tohu tohu | Ngaohiko | 48v |
| Raukaha | 200oah | |
| Ngoi | 9.6KWH | |
| Nga Rahi (L W X H) | 680x480x180 mm | |
| Taumaha | 96.5kg | |
| Para taketakemita | Te wa ora (25ºc) | 20 tau |
| Huringa Ora (80% DOD, 25 ° C) | 6000 huringa | |
| Te wa rokiroki / Te Hanga | 5 Marama @ 25 ° C 3 marama @ 35 ° C 1 marama @ 45 ° C | |
| Pāmahana whakahaere | -20 ° C ki te 60 ° C @ 60 +/- 25% whanaunga whanaunga | |
| Te pāmahana rokiroki | 0 ° C ki te 45 ° C @ 60 +/- 25% whanaunga whanaunga | |
| Te paerewa Pūhiko Lithium | UL1642 (Cell), IEC62619, un38.3, MSDS, CE-EMC | |
| Whakatauranga parenga tiakinga | Ip21 | |
| Tohu hiko | Ngaohiko mahi | 48 VDC |
| Max.Charging ngaohiko | 54 VDC | |
| Tapahia te huringa tuku | 42 vdc | |
| Max.charging me te tuku i naianei | 120A (5760W) |
Whakaahua Taipitopito



















