100W ~ 400W Watts IP65 Solar Powered Conceproof parewai i nga rama rama i te rama rama rama rama
| Ingoa waitohu | Alicosohora | ||
| Te nama take Nama | 0911A50-01 | 0911B100-01 | 0911C150-01 |
| Kaha | 50W | 100W | 150W |
| Te rahi o te rama (mm) | 532 * 343 * 150 | 642 * 343 * 150 | 1004 * 343 * 150 |
| Paewhiri solar | 18v 36w, Mono-Crystalline | 18v 45W, Mono-Crystalline | 18V 65W, Mono-Crystalline |
| Momo Pūhiko | Lifepo4 12.8v 18ah | Lifepo4 12.8v 30ah | Lifepo4 12.8V 42Ah |
| Te nama take Nama | 0911D200-01 | 0911E250-01 | 0911300-01 |
| Kaha | 200W | 250W | 300W |
| Te rahi o te rama (mm) | 1192 * 343 * 150 | 1472 * 343 * 150mm | 1783 * 384 * 150mm |
| Paewhiri solar | 18V 88W, Mono-Crystalline | 18v, Mono-Crystalline | 16.5v 130W, Mono-Crystalline |
| Momo Pūhiko | Lifepo4 12.8V 54Ah | Lifepo4 12.8V 60Ah | Lifepo4 12.8V 72Ah |
| Papanga | Konumohe konupora | ||
| Cct | 3000k ~ 6500k | ||
| Lumen | 160 lm / w | ||
| Te wa e hoko ana | 6-8 haora | ||
| Te wa tuku | 30-36 haora | ||
| Tiwihikete | Ce, rohs | ||
| Puka tono | He rama mo te huarahi, te huarahi, te kari, tapawha, tetahi atu waahi o waho ranei | ||
| Kupu taurangi | 3 tau | ||
Whakaahuatanga Hua
Papamahi
Te Whakanui & Te Tukunga
Puka tono














